Οδηγός Πριονοκορδέλας Άνω (πίσω...
Οδηγός Πριονοκορδέλας Άνω (πίσω...
Οδηγός Πριονοκορδέλας Άνω (πίσω...
Οδηγός Πριονοκορδέλας Άνω (πίσω...

Οδηγός Πριονοκορδέλας Άνω (πίσω ρουλεμάν)

37,20 €
με ΦΠΑ


Διατίθεται σε πολλές διαστάσεις . Επιλέξτε προσεκτικά από τον πίνακα που ακολουθεί.
Παρακάτω είναι μόνο ένα παράδειγμα :

Οδηγός πριονοκορδέλας . Με ρουλεμάν και σχισμή για να πατάει η κορδέλα.

Διαστάσεις:

Μήκος : 123,2 mm

Διάμετρος Μικρή : 15.9 mm

Διάμετρος Μεγάλη : 30mm

Φάρδος Οδηγού : 57.2 mm

D=30 mm      B=57.2 mm

C=15.9 mm      F=25.2 mm

Cg1=15.9 mm G=41 mm

 

ΚΩΔΙΚΟΣ D B L C cG1 F G
W7B076GRJ9Y 30 23 76 12 17 38 15
W7B077PRJ9Y 30 23 77 12 17 40 14
EJE-03 30 23 78 17 12 15 40
W6R084SRJ5F 30 30 84 12 16 16 38
W6R081BRJ9Y 30 31,8 80,8 15,9 12 17 32
W6R086G 30 34 85 16 12 15 35
K-555 30 35 88 12 17,5 43 15,8
C1097 30 36,5 95,5 12 12 24,5 34,5
C2480=BBWD374316(SKF) 30 36,5 98 15,008 15,01 20,54 40,96
W5B116.M6 30 38,9 115,8 15 15 27 50
18073305 30 39 73 16 - 30 -
885471C 30 39 86,5 16   45  
BWF-30-56R 30 39 93 16 16    
W6R097IKN1RR6.MG 30 39 96,6 12 16 40 17
885151 30 39 98 16 16 5 55
W6B099AKN/WPB16099-I/416581C SKF 30 39 99 16 12    
885147 30 39 103 16 12,7 22,22 41,27
K-115 30 39 103 16 12 25 41
WB1630103 30 39 103 16 12 16 48
885140 30 39 103,5 16 16 23,42 40,89
BWF-30-6A 30 39 103,5 12 12 43 22
885159 30 39 105,5 16 16 23,82 42,5
W6B106-1/YD6 30 39 105,5 15,92 15,92 26 41
C0232 30 39 106 12 15 45 22
WB1630106 30 39 106 16 16 23 44
WB1630106-8 30 39 106 16 12 22 45
WPB16106 30 39 106 15,92 12,67 25 42
ACE 154 30 39 108,5 16 12,85 27 43
WB1630108 30 39 108,5 16 12 21 48,5
885167 30 39 111,8 16 16 23,8 48,81
BWF-30-76BR 30 39 112 12 16 43 30
885156 30 39 113 15,918 15,91 27,38 47
WB1630113 30 39 113 16 12 24 50,5
885155 30 39 113,1 16 16 31,72 42,5
885146 30 39 115 16 16 70  
K-105 30 39 115 16 16 50 26
665325 30 39 115,8 16 16    
C0216/ W6B116B 30 39 116 15,918 15,92 27 50,1
W6R122 30 39 122,4 15,918 15,92 33,5 50
W6B124B, K 229   30 39 124 15,918 12 42,5 42,6
885166 30 39 128 16 16 58 31
885141 30 39 128 16 16 25,8 63,09
WB1230128 30 39 128 12 12 31 58
885169 30 39 129 16 16 31 58
C0212/ ACE348/   30 39 136,4 15,918 15,92 39,1 58,4
885158 30 39 138 16 16 41 58,34
885144 30 39 143 16 16 40,08 63,9
C1522 30 39 154 15,918 12 58,5 55,6
885117 30 39 157 16 16 54 64
885170 30 39 162 16 16 65 58
W6B193L 30 39 193 16 16 82 72
ΚΩΔΙΚΟΣ D B L C cG1 F G
C0627 30 57,15 128,5 15 12 30 41
404164/FPS-14 30 57,2 123,2 15,918 15,92 25,5 40,55
FPS 14 30 57,2 123,2 15,9 15,9 41 25,2

No reviews

16 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία:

Πελάτες που αγόρασαν αυτό το προϊόν, αγόρασαν επίσης:

Το προϊόν προστέθηκε στην λίστα αγαπημένων μου
Προστέθηκε για σύγκριση